Os valores abaixo vêm do Compendium of Physical Activities (Ainsworth et al.) e Harvard Health Publications. São estimativas baseadas em MET (Metabolic Equivalent of Task) multiplicado pelo peso corporal. Importante: valores individuais variam 15-30% dependendo de idade, composição corporal, eficiência de movimento e genética.
Como Calcular para Seu Peso
Fórmula: Calorias/hora = MET × peso (kg) × 1,05
Exemplo: Corrida a 10 km/h (MET 9,8) para uma pessoa de 80kg = 9,8 × 80 × 1,05 = 823 kcal/h
Tabela: Gasto Calórico por Atividade (por hora)
Cardio
- Caminhada 5 km/h: 60kg: 210 | 75kg: 265 | 90kg: 315
- Caminhada rápida 6,5 km/h: 60kg: 280 | 75kg: 350 | 90kg: 420
- Corrida 8 km/h: 60kg: 420 | 75kg: 530 | 90kg: 635
- Corrida 10 km/h: 60kg: 530 | 75kg: 660 | 90kg: 790
- Corrida 12 km/h: 60kg: 635 | 75kg: 790 | 90kg: 950
- Ciclismo moderado 15-20 km/h: 60kg: 380 | 75kg: 470 | 90kg: 565
- Ciclismo vigoroso 25+ km/h: 60kg: 530 | 75kg: 660 | 90kg: 790
- Natação moderada: 60kg: 350 | 75kg: 440 | 90kg: 530
- Natação vigorosa: 60kg: 530 | 75kg: 660 | 90kg: 790
- Pular corda: 60kg: 530 | 75kg: 660 | 90kg: 790
- Remo vigoroso: 60kg: 500 | 75kg: 630 | 90kg: 755
- Elíptico moderado: 60kg: 315 | 75kg: 390 | 90kg: 470
Treino de Força
- Musculação (moderada): 60kg: 190 | 75kg: 240 | 90kg: 285
- Musculação (vigorosa/circuito): 60kg: 380 | 75kg: 470 | 90kg: 565
- CrossFit/funcional intenso: 60kg: 420 | 75kg: 530 | 90kg: 635
- Calistenia (peso corporal): 60kg: 280 | 75kg: 350 | 90kg: 420
Esportes
- Futebol: 60kg: 420 | 75kg: 530 | 90kg: 635
- Basquete: 60kg: 350 | 75kg: 440 | 90kg: 530
- Tênis (simples): 60kg: 380 | 75kg: 470 | 90kg: 565
- Boxe/Muay Thai: 60kg: 530 | 75kg: 660 | 90kg: 790
- Jiu-jitsu: 60kg: 500 | 75kg: 630 | 90kg: 755
Atividades Diárias (NEAT)
- Trabalho de escritório: 60kg: 80 | 75kg: 100 | 90kg: 120
- Trabalho em pé: 60kg: 150 | 75kg: 190 | 90kg: 225
- Limpeza doméstica: 60kg: 210 | 75kg: 265 | 90kg: 315
- Jardinagem: 60kg: 280 | 75kg: 350 | 90kg: 420
- Subir escadas: 60kg: 530 | 75kg: 660 | 90kg: 790
Aviso: Não Confie nos Números do Seu Relógio
Wearables superestimam gasto calórico em 20-90% dependendo do exercício (Stanford, 2017). Use os valores acima como referência relativa entre exercícios, nunca como número absoluto para decidir quanto comer. Se seu relógio diz "queimou 600 kcal", assuma 300-400 na prática.
Gasto calórico é estimativa. O ContaCal dá controle preciso sobre a ingestão via WhatsApp — o lado da equação que você realmente pode medir.
Conhecer o ContaCal